
| 社会人になると日々さまざまな文書を作成します。プレゼン資料、会議の議事録、日報などなど。 でも、がんばって伝えたいことを書いても、それが「わかりにくい」と相手にはうまく伝わりません。 実は、わかりやすくするのは意外と簡単。ちょっとしたコツを知っていればOKです。 そのコツとは、「切る」「区切る」ということ。短く切ったり区切ったりすることで、読者の脳への負担が減り、パッと理解できるようになります。 文章を書くのが苦手でも問題なし。誰でも簡単にできる「いろいろな切り方、区切り方」を6回に渡ってお届けします。 今回が最終回です。 | |||||||||||||
| 第6回 | |||||||||||||
|  | まいったなあ、今度は先輩に「お前の報告書は読むのに時間がかかる。パッと読めるようにしろ」って言われちゃった。報告内容はずいぶん整理して簡潔に書いたつもりなんだけど。どうすればいいんだろう? | ||||||||||||
| では、整理して簡潔に書いた報告書がどんなものか見てみましょう。 | |||||||||||||
| 革新技術展示会 出展報告書 201X.5.20 革新技術展示会への出展結果と今後の予定を報告いたします。  以上 | |||||||||||||
| 確かに、簡潔にまとめられていますね。 | |||||||||||||
|  | そうでしょう? これ以上、パッと読めるようにしろ、と言われてもなあ。そんなこと難しすぎるでしょ? | ||||||||||||
| ところが、そうでもないのです。ちょっと直してみましょう。 | |||||||||||||
| 革新技術展示会 出展報告書 201X.5.20 開催日 5月15日〜17日場所 東京ビッグサイト出展製品 いい夢ミエール1型来場者数 1357名(3日間合計)アンケート結果 興味がある 80%試用したい 50% 興味がない 20%今後の対応  興味がある来場者に製品説明資料を送付  以上 | |||||||||||||
| いかがですか。これならパッと理解できますね。見出しを立てて情報を区切るのがポイントです。 書類は文章で書かなければいけないということはありません。情報が的確に伝わればいいのです。 上の例では、本文を字下げしています。これは、見出しを目立たせるためです。太字にしただけでも目立ちますが、本文を字下げするとさらに目立ちます。見出しが左へ突き出している形になるからです。 | |||||||||||||
|  | なるほどなあ。行数は増えてるけど、内容はパッと把握できるね。文章を考えなくていいので楽なのもいいな。 | ||||||||||||
| この場合は、下のように表形式にすることもできますね。 | |||||||||||||
| 革新技術展示会 出展報告書 201X.5.20 革新技術展示会への出展結果と今後の予定を報告いたします。 
 
 | |||||||||||||
| これは、見た目は表ですが、第4回で説明した「比較の表」とは異なります。第4回の表は情報をマトリクスで整理していますが、これはそうではありません。 左の列は「見出し」と同じで、右の列は「本文」と同じです。見出しと本文を「縦に並べる」か「横に並べる」かの違いだけです。どちらも「情報を見出しで区切っている」という点では同じなのです。 このように「見出しで区切る」という方法は、報告書だけでなくいろいろな書類に応用できます。ぜひ試してみてください。 | |||||||||||||
|  | 本文が短いときは表形式のほうがコンパクトにできるかな。でも、本文が長くなるときは小見出しの下に本文を書くほうがいいかも。ケースバイケースですね。どちらにしても、これで先輩にダメ出しされないで済むぞ。 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  まとめ 〜箇条書きのポイント〜 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  本文を読む前に見出しで「テーマ(何についての説明か)」や「要点」がわかると、脳への負担が激減します。それがパッと理解できることにつながります。  なぜ弊社はヒット商品を出せないのか?  | |||||||||||||